Aramid Paper Vallum Paper Aramid Fiber Paper High Temperature CCX Degrees
Terminatio proprietas est momenti proprietas Arramis paper. Non repraesentat opus habebat diu - tempus nuditate charta ad altum temperatus.
Charta confirmatur quod CCXX ℃ inlatione per ul et confirmavit per plures annos applicationem.
Et typicam electrica proprietas values HTI510 charta ostensum est in taber1. In AC rapidshare ortum dielectric fortitudinem notitia of tabe1, representing intentione innixi gradus, stetit, restitit statim ad frequentiam 50hz.
Table I typical electrica proprietatibus HTI510 Aramid paper.
Crassitudo nomina
| MILL | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
mm | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0.18 | 0,25 | 0,30 | 0,38 | 0,51 | 0,76 | |
Dielectric Fortitudo I)
| V / Mil | CCCXXX | CCCLV | CDL | D | DL | DLXXV | D | CDL | CDLXXV |
KV / mm | 13 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 | 20 | 18 | 19 | |
Dielectric II constant) | - | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3,1 | 3.2 |
Dissipationem factor II) | × X - III | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
(I)Testing Latin GB / T1408.1 - MMVI,Using ф25 mm Top Electrode et ф75 mmbottom electrode;
(II)Testing Latin GB / T1409 - MMVI,Usingф50 mm Electrode et 50Hz test frequency.
keywords:Aramid paper elit,Stuulationem chartam Manufacturer, Aramid fibra charta fabrica.
| Product Name: | Charta Aramid | Rudis Material: | Aramid concisi fibra |
| Color: | Naturalis | DieLectric Fortitudo: | ≥ X KV / mm |
| Usus Industrial: | Electrical in usus in LIBRARIUS applications | Origin: | Hangzhou Zhejiang |
| Stipare: | Vexillum export packaging | ||
Aramid Paper Volume charta Aramid fibra paper.
Charta Aramid - SALUTATIO charta - Aramid fibra charta - Vallis materia.
| ORDO | SINARUM |
| Notam nomen | Hangzhou tempora |
| Certification | Ul, ISO9001, as9100 |
| Cotidie output | (D) kgs |
| Minimum ordinem quantitas | D KGS |
| Price (USD) | $ XL ~ $ L / kg |
| Packaging Details | Normalis export packaging |
| Supple | (V) kgs / Day |
| Delivery Portus | Shanghai / Ningbo |
| Uber magnitudine | 0.05mm ~ 0.76mm crassitudine |
| Colo | Naturalis |
| Materia | Aramid concisi fibra |
| Superficies | Pacto structuram, lenis |




