High caliditas resistant tellus fibra paper
Squama Non asbesto
Squama Chemical resistentia
Squama Crimen crassitudine et alta flexibilitate
Squama Minimum scelerisque conductivity, excelsum scelerisque inpulsa resistentia
Squama Princeps viribus fortis tensile perficientur
Squama High Electrical Nulla
Squama Punching crustae in domum calefacities facilities
Squama Fornacis structura expansion articulis et signa materiae
Squama Calor Nulla materiae ad electrica calefacit adjumenta
Squama Signa de fornacem corporis, fornacem ostium summo operimentum
Squama High Temperatus calor Stimulatio Stimaling Gasket.
Squama Ignis ne
Squama Princeps temperatus filter materiales
Squama Asbesto substituere
Squama Silencer et æstus SINESS Material ad currus muffler et exhaurit pipe
Item | Cf - LXI | Cf - LXII | Cf - LXIV | Cf - LXV | Cf - LXVI |
M fibra charta | MCCLX Fiber Paper | MCDXXX Fiber Paper | MD fibra paper | MDC fibra paper | |
Classification Temperature (℃) | M | MCCLX | MCDXXX | MD | MDC |
Mole density (kg / m3) | CCX | CCX | CCX | CCX | CCX |
Calefacit linea DECREMENTUM (%) (℃* 24hrs) | 3.5 (DCCCL) | 3.0 (MC) | 3,2 (MCC) | 3,6 (MCD) | 3,4 (MD) |
Tensile fortitudo (MPa) | 0,50 | 0,65 | 0,70 | 0,60 | 0,60 |
Organic content (%) | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Thermal conductivity kcal / MH℃(W / m * k) | |||||
Mediocris CD℃ | 0,06 | 0,07 |
|
|
|
Mediocris DC℃ | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
Mediocris DCCC℃ | 0,14 | 0,13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
Mediocris M℃ |
| 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
Chemical compositionem (postquam ardenti): | |||||
Al2O3 | 42 | 46 | 35 | 40 | 70 |
Sio2 | 54 | 50 | 44 | 58.1 | 28 |
ZRO3 |
|
| 15,5 |
|
|
Cr2O3 |
|
|
| 2.5 |
|
Latin mole (mm) | (XL) * DC / M / MCC * 0.5,1; (XX) * DC / M / MCC * II; (X) * DC / M / MCC * 3,4,5,6 | ||||
ORDO | SINARUM |
Certification | CE, pervenire, Rohs, ISO (IX) I |
Cotidie output | V tons |
Certification | CE, pervenire, Rohs, ISO (IX) I |
Minimum ordinem quantitas | D KGS |
Price (USD) | 5 |
Packaging Details | Normalis export packaging |
Supple | V tons |
Delivery Portus | Shanghai |






