PROCUS PROCUS PRODIUM PAAD
* Thermal conductivity: 1.5 ~ 15.0W / M.K
* Minimum compressionem applicationem
* Securus in conventu et reusable
* Superior temperatus patientia
* Excellent Electrical Solation
* Duplici lateribus naturalis inest tack
* Plana Panel TV, mobile Equipment, High - Celeritas Ferreus Orbis Coegi
* Domum appliances, LCD ostentationem
* Pugna Pack pro Novum Energy vehicles / Buses
* Computer, PC servo, workstation
* DUXERIT EGENSUS, lucendi Equipment
* Inter semiconductor et æstus descendat, processors ad calorem demergit, GPU ad calorem demergit
* Et chip et chip component
* HDDVD coegi IC
* Power conversionem
* Automotive Engine / Trans Missionis Imperium
* GPU VRA
* Missam repono agit
* LCD Back - Lux Module
* Network Communication Equipment
Res | Unitas | Ts150 | Ts200 | Ts250 | Ts300 | Ts350 | Ts400 |
Crassities | mm | 0.20 ~ 10.0 | 0.20 ~ 10.0 | 0.20 ~ 10.0 | 0,30 ~ 10.0 | 0,30 ~ 10.0 | 0,30 ~ 10.0 |
Colo | - | Gray / blue | Gray / blue | Gray / blue | Gray / blue | Grey / purpura | Grey / purpura |
Durities | sc | X ~ LX | X ~ LX | XX ~ LX | XX ~ LX | XX ~ LX | XX ~ LX |
Scelerisque conductivity | W / m K | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3,1 | 3,6 | 4.1 |
Ignis resistentia | Ul - XCIV | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Electrica vires | KV / mm | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 |
Tensile vires | MPA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,5 | 0,134 | 0,134 |
Lacrimo | N / mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0,4 | 0.279 | 0.279 |
Densitas | G / CM3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 |
Superficies adhaesionem | Steel pila | > X # | > X # | > X # | > X # | > X # | > X # |
Volubilis | Mω / M | I * X ^ XIII | I * X ^ XIII | I * X ^ XIII | I * X ^ XIII | I * X ^ XIII | I * X ^ XIII |
Superficies resistentia | Ω | I * X ^ XII | I * X ^ XII | I * X ^ XII | I * X ^ XII | I * X ^ XII | I * X ^ XII |
Opus temperatus | ℃ | - XL ~ CC | - XL ~ CC | - XL ~ CC | - XL ~ CC | - XL ~ CC | - XL ~ CC |
Siloxane contentus | ppm | ||||||
Elongatio | % | L% | L% | L% | L% | L% | L% |
| |||||||
Res | Unitas | Ts500 | Ts600 | Ts700 | Ts800 | Ts1000 | Ts1300 |
Crassities | mm | 0,30 ~ 10.0 | 0.80 ~ 10.0 | 0.80 ~ 10.0 | 0.80 ~ 10.0 | 1.0 ~ 10.0 | 0,8 ~ 10.0 |
Colo | - | Griseo | Griseo | Griseo | Griseo | Gray / blue | Griseo |
Durities | sc | XX ~ LX | XX ~ LX | XXX ~ LX | XXX ~ LX | X ~ LX | XXX ~ LX |
Scelerisque conductivity | W / m K | 5 | 6,1 | 7 | 8 | 10 | 13 |
Ignis resistentia | Ul - XCIV | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Electrica vires | KV / mm | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 |
Tensile vires | MPA | 0.091 | 0.091 | 0.1 | 0.085 | 0,07 | 0.065 |
Lacrimo | N / mm | 0.49 | 0.45 | 0,8 | 0,35 | 0,3 | 0,28 |
Densitas | G / CM3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
Superficies adhaesionem | Steel pila | > X # | > X # | > X # | > X # | > X # | > VII # |
Volubilis | Mω / M | I * X ^ XIII | I * X ^ XIII | I * X ^ XIII | I * X ^ XIII | I * X ^ XIII | I * X ^ XIII |
Superficies resistentia | Ω | I * X ^ XII | I * X ^ XII | I * X ^ XII | I * X ^ XII | I * X ^ XII | I * X ^ XII |
Opus temperatus | ℃ | - XL ~ CC | - XL ~ CC | - XL ~ CC | - XL ~ CC | - XL ~ CC | - XL ~ CC |
Siloxane contentus | ppm | <(V) | |||||
Elongatio | % | L% | L% | L% | L% | L% | L% |
ORDO | SINARUM |
Certification | Ul pervenire, Rohs, ISO (IX) I, ISO (XVI) CMXLIX |
Cotidie output | 5Tons |
Minimum ordinem quantitas | M PCs |
Price (USD) | 0,05 |
Packaging Details | Normalis export packaging |
Supple | 100000M² |
Delivery Portus | Shanghai |







